

বাংলাদেশ এই বিশ্বকাপটা শুরুই করেছিল এক শিখর ছুঁয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পথে গড়েছিল ওয়ানডেতে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর। উইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচে আবার আরেক শিখর ছোঁয়া। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জেতার নিজেদের নতুন কীর্তি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ওয়ানডেতে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোরের নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। ৩৩৩! ৩৩৩ করে দাপুটে পরাজয় আসলেই দেখেনি বাংলাদেশ। এই ৩৩৩ স্কোর সামনের কঠিন পথ চলায় আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের জ্বালানি জোগাবে নিশ্চিত।
পথটা সঙিন না হলেও সেমিফাইনালের সমীকরণে এখনো টিকে আছে বাংলাদেশ। সাউদাম্পটনে পরবর্তী ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে মাশরাফিদের জয়ের কোনো বিকল্প নেই।
দেখার মতো এক স্কোরকার্ড!
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের স্কোর
টস: দক্ষিণ আফ্রিকা
বাংলাদেশ | রান | বল | ৪ | ৬ |
তামিম ক ডি কক ব ফিকোয়াও | ১৬ | ২৯ | ২ | ০ |
সৌম্য ক ডি কক ব মরিস | ৪২ | ৩০ | ৯ | ০ |
সাকিব ব তাহির | ৭৫ | ৮৪ | ৮ | ১ |
মুশফিক ক ডুসেন ব ফিকোয়াও | ৭৮ | ৮০ | ৮ | ০ |
মিঠুন ব তাহির | ২১ | ২১ | ২ | ১ |
মাহমুদউল্লাহ অপরাজিত | ৪৬ | ৩৩ | ৩ | ১ |
মোসাদ্দেক ক ফিকোয়াও ব মরিস | ২৬ | ২০ | ৪ | ০ |
মিরাজ অপরাজিত | ৫ | ৩ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত (লেবা ৯, ও ১২) | ২১ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৬ উইকেটে) | ৩৩০ | |||
উইকেট পতন: ১–৬০ (তামিম, ৮.২ ওভার), ২–৭৫ (সৌম্য, ১১.৪), ৩–২১৭ (সাকিব, ৩৫.১), ৪–২৪২ (মিঠুন, ৩৯.৪), ৫–২৫০ (মুশফিক, ৪২.১), ৬–৩১৬ (মোসাদ্দেক, ৪৮.৬) | ||||
বোলিং: এনগিডি ৪–০–৩৪–০, রাবাদা ১০–০–৫৭–০ (ও ৩), ফিকোয়াও ১০–১–৫২–২ (ও ৩), মরিস ১০–০–৭৩–২ (ও ২), মার্করাম ৫–০–৩৮–০, তাহির ১০–০–৫৭–২, ডুমিনি ১–০–১০–০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা | রান | বল | ৪ | ৬ |
ডি কক রানআউট | ২৩ | ৩২ | ৪ | ০ |
মার্করাম ব সাকিব | ৪৫ | ৫৬ | ৪ | ০ |
ডু প্লেসি ক মিরাজ | ৬২ | ৫৩ | ৫ | ১ |
মিলার ব্যাটিং | ২৯ | ৩২ | ১ | ০ |
ডুসেন ব সাইফউদ্দিন | ৪১ | ৩৮ | ২ | ১ |
ডুমিনি ব মোস্তাফিজ | ৪৫ | ৩৭ | ৪ | ০ |
ফিকোয়াও ক সাকিব ব সাইফউদ্দিন | ৮ | ১৩ | ১ | ০ |
মরিস ক সৌম্য ব মোস্তাফিজ | ১০ | ১০ | ১ | ০ |
রাবাদা অপরাজিত | ১৩ | ৯ | ০ | ১ |
ইমরান অপরাজিত | ১০ | ১০ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | ১৪ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৮ উইকেটে | ৩০৯ | |||
উইকেট পতন: ১–৪৯, ২–১০২, ৩–১৪৭, ৪-২০২, ৫-২২৮, ৬-২৫২, ৭-২৭৫ | ||||
বোলিং: মোস্তাফিজ ১০–০–৬৭–৩, মিরাজ ১০–০–৪৪–১, সাইফউদ্দিন ৮–১–৫৭–২, সাকিব ১০–০–৫০–১, মাশরাফি ৬–০–৪৯–০, মোসাদ্দেক ৬–০–৩৮–০ | ||||
ফল: বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী | ||||
ম্যাচ সেরা: সাকিব আল হাসান |
বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্মরণীয় এক স্কোরকার্ড
বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তোলা ৩২১ রান বাংলাদেশ পেরিয়ে যায় ৫১ বল হাতে রেখে। সাকিব করেছেন ১২৪ রান, লিটন ৯৪। চতুর্থ উইকেটে দুজনের ছিল ১৮৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোর
টস: বাংলাদেশ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | রান | বল | ৪ | ৬ |
গেইল ক মুশফিক ব সাইফউদ্দিন | ০ | ১৩ | ০ | ০ |
লুইস ক অতি. ব সাকিব | ৭০ | ৬৭ | ৬ | ২ |
হোপ ক লিটন ব মোস্তাফিজ | ৯৬ | ১২১ | ৪ | ১ |
পুরান ক সৌম্য ব সাকিব | ২৫ | ৩০ | ২ | ১ |
হেটমায়ার ক তামিম ব মোস্তাফিজ | ৫০ | ২৬ | ৪ | ৩ |
রাসেল ক মুশফিক ব মোস্তাফিজ | ০ | ২ | ০ | ০ |
হোল্ডার ক মাহমুদউল্লাহ ব সাইফউদ্দিন | ৩৩ | ১৫ | ৪ | ২ |
ব্রাভো ব সাইফউদ্দিন | ১৯ | ১৫ | ০ | ২ |
টমাস অপরাজিত | ৬ | ১১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (লেবা ৬, ও ১৬) | ২২ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৮ উইকেটে) | ৩২১ | |||
উইকেট পতন: ১-৬ (গেইল, ৩.২ ওভার), ২-১২২ (লুইস, ২৪.৩), ৩-১৫৯ (পুরান, ৩২.২), ৪-২৪২ (হেটমায়ার, ৩৯.৩), ৫-২৪৩ (রাসেল, ৩৯.৬), ৬-২৮২ (হোল্ডার, ৪৩.৪), ৭-২৯৭ (হোপ, ৪৬.৬), ৮-৩২১ (ব্রাভো, ৪৯.৬) | ||||
বোলিং: মাশরাফি ৮-১-৩৭-০, সাইফউদ্দিন ১০-১-৭২-৩ (ও ৬), মোস্তাফিজ ৯-০-৫৯-৩ (ও ৫), মিরাজ ৯-০-৫৭-০ (ও ১), মোসাদ্দেক ৬-০-৩৬-০, সাকিব ৮-০-৫৪-২ |
বাংলাদেশ | রান | বল | ৪ | ৬ |
তামিম রানআউট | ৪৮ | ৫৩ | ৬ | ০ |
সৌম্য ক গেইল ব রাসেল | ২৯ | ২৩ | ২ | ২ |
সাকিব অপরাজিত | ১২৪ | ৯৯ | ১৬ | ০ |
মুশফিক ক হোপ ব টমাস | ১ | ৫ | ০ | ০ |
লিটন অপরাজিত | ৯৪ | ৬৯ | ৮ | ৪ |
অতিরিক্ত (বা ১, ও ২৫) | ২৬ | |||
মোট (৪১.৩ ওভারে, ৩ উইকেটে) | ৩২২ | |||
উইকেট পতন: ১–৫২ (সৌম্য, ৮.২), ২–১২১ (তামিম, ১৭.৩), ৩-১৩৩ (মুশফিক, ১৮.৬) | ||||
বোলিং: কটরেল ১০–০–৬৫–০ (ও ৩), হোল্ডার ৯–০–৬২–০ (ও ১), রাসেল ৬–০–৪২–১ (ও ১), গ্যাব্রিয়েল ৮.৩–০–৭৮–০ (ও ২), টমাস ৬–০–৫২–১ (ও ৫), গেইল ২–০–২২–০ (ও ১) | ||||
ফল: বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী | ||||
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সাকিব আল হাসান |
তবু গর্ব করার মতো এক স্কোরকার্ড
অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জয়ের জন্য বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়েনি বাংলাদেশ। ব্যাটসম্যানরা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়েও অস্ট্রেলিয়ার রানের পাহাড় পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের এই লড়াকু মানসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব।
বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া স্কোরকার্ড
টস: অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়া | রান | বল | ৪ | ৬ |
ওয়ার্নার ক রুবেল ব সৌম্য | ১৬৬ | ১৪৭ | ১৪ | ৫ |
ফিঞ্চ ক রুবেল ব সৌম্য | ৫৩ | ৫১ | ৫ | ২ |
খাজা ক মুশফিক ব সৌম্য | ৮৯ | ৭২ | ১০ | ০ |
ম্যাক্সওয়েল রানআউট | ৩২ | ১০ | ২ | ৩ |
স্টয়নিস অপরাজিত | ১৭ | ১১ | ২ | ০ |
স্মিথ এলবিডব্লু ব মোস্তাফিজ | ১ | ২ | ০ | ০ |
ক্যারি অপরাজিত | ১১ | ৮ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৫, নো ১, ও ৫) | ১২ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৫ উইকেটে) | ৩৮১ | |||
উইকেট পতন: ১–১২১ (ফিঞ্চ, ২০.৫ ওভার), ২–৩১৩ (ওয়ার্নার, ৪৪.২), ৩–৩৫২ (ম্যাক্সওয়েল, ৪৬.২), ৪–৩৫৩ (খাজা, ৪৬.৫), ৫–৩৫৪ (স্মিথ, ৪৭.১) | ||||
বোলিং: মাশরাফি ৮–০–৫৬–০, মোস্তাফিজ ৯–০–৬৯–১ (ও ১), সাকিব ৬–০–৫০–০, রুবেল ৯–০–৮৩–০ (ও ৩, নো ১), মিরাজ ১০–০–৫৯–০ (ও ১), সৌম্য ৮–০–৫৮–৩
|
||||
বাংলাদেশ | রান | বল | ৪ | ৬ |
তামিম ব স্টার্ক | ৬২ | ৭৪ | ৬ | ০ |
সৌম্য রানআউট | ১০ | ৮ | ২ | ০ |
সাকিব ক ওয়ার্নার ব স্টয়নিস | ৪১ | ৪১ | ৪ | ০ |
মুশফিক অপরাজিত | ১০২ | ৯৭ | ৯ | ১ |
লিটন এলবিডব্লু ব জাম্পা | ২০ | ১৭ | ৩ | ০ |
মাহমুদউল্লাহ ক কামিন্স ব কোল্টার-নাইল | ৬৯ | ৫০ | ৫ | ৩ |
সাব্বির ব কোল্টার-নাইল | ০ | ১ | ০ | ০ |
মিরাজ ক ওয়ার্নার ব স্টার্ক | ৬ | ৭ | ০ | ০ |
মাশরাফি ক ম্যাক্সওয়েল ব স্টয়নিস | ৬ | ৫ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ৪, লেবা ৪, ও ৯) | ১৭ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৮ উইকেটে) | ৩৩৩ | |||
উইকেট পতন: ১-২৩ (সৌম্য, ৩.৫), ২-১০২ (সাকিব, ১৮.১), ৩-১৪৪ (তামিম, ২৪.১), ৪-১৭৫ (লিটন, ২৯.২), ৫-৩০২ (মাহমুদউল্লাহ, ৪৫.৩), ৬-৩০২ (সাব্বির, ৪৫.৪), ৭-৩২৩ (মিরাজ, ৪৮.২), ৮-২৩৩ (মাশরাফি, ৪৯.৬) | ||||
বোলিং: স্টার্ক ১০-০-৫৫-২, কামিন্স ১০-১-৬৫-০ (ও ৩), ম্যাক্সওয়েল ৩-০-২৫-০, কোল্টার-নাইল ১০-০-৫৮-২ (ও ১), স্টয়নিস ৮-০-৫৪-২, জাম্পা ৯-০-৬৮-১ (ও ১) | ||||
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৪৮ রানে জয়ী | ||||
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ডেভিড ওয়ার্নার |